Element das Dokumente aus dem Dokumentenmanagement anzeigen kann
Abgeleitet von ScriptDBInput und erbt daher dessen Eigenschaften.
Typ ID wcDocumentEdit
Beispiel #
procedure CreateControls(const ptPageName:String);
Var lcPage:TPage;
lcCtrl:TWizardControl;
begin
lcPage:=Wizard.Pages[psPageName];
Wizard.BeginUpdate
Try
if (lcPage.Name = 'tsSelect') then
begin
lcCtrl:=Wizard.AddControl(ptPageName,'edCustomer',wcDocumentEdit);
lcCtrl['DisplayLayout']:='idlVertical';
end;
Finally
Wizard.EndUpdate;
end;
end;
Ereignisse #
Events die von diesem Element ausgelöst werden können
| Event | Interaktion |
|---|---|
| ControlValidate | Wenn ein Dokument geladen wurde |
Eigenschaften #
Diese Elementklasse stellt folgende Eigenschaften bereit:
| Name | Datentyp | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DisplayLayout | pdEnum | Ausrichtung der Anzeige
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SyncDisplay | pdBoolean | Automatische Synchronisierung mit dem internern TImage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CenterCurrent | pdBoolean | Aktuelle Seite zentrieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | pdClass | Lesen und schreiben des TImage im Editor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buttons | pdSet | Auswahl der anzuzeigenden Buttons
|
Geerbt aus ScriptInput:
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Tabstop | pdBoolean | Element kann mit der Tab-Taste angesprungen werden |
| Required | pdBoolean | Eingabe ist erforderlich |
| Enabled | pdBoolean | Editor ist Änderbar |
| Modified | pdBoolean | Wert des Editors wurde geändert |
| Value | pdVariant | Eingabewert |
Geerbt aus ScriptControl:
| Name | Datentyp | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Container | pdString | Container in dem das Elementes dargestellt wird | ||||||
| Label | pdString | Beschriftung des Elementes | ||||||
| LabelWidth | pdVariant | Breite der Beschriftung
|
||||||
| LabelMode | pdEnum | Art der Beschriftung
|
||||||
| Height | pdVariant | Höhe des Elementes
|
||||||
| Width | pdVariant | Breite des Elementes
|
||||||
| EditWidth | pdVariant | Breite des Elementes
|
||||||
| Visible | pdBoolean | Sichtbarkeit des Elementes |
Methoden #
Methoden die dieses Element ausführen kann:
| Methode | Beschreibung | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |||||||||||||||||
| LoadFromFile | Lädt ein Dokument aus einer Datei | ||||||||||||||||||
| FileName | pdString | Dateiname aus dem das Dokument zu laden ist | |||||||||||||||||
| Clear | Dokument entladen | ||||||||||||||||||
| Paste | Dokument aus der Zwischenablage einfügen | ||||||||||||||||||
| Copy | Dokument in die Zwischenablage kopieren | ||||||||||||||||||
| SaveToStream | Dokument in den übergebenen Stream speichern | ||||||||||||||||||
| Stream | pdClass | Stream in den das Dokument gespeichert werden soll | |||||||||||||||||
| LoadFromStream | Dokument aus dem übergebenen Stream laden | ||||||||||||||||||
| Stream | pdClass | Stream aus dem das Dokument geladen werden soll | |||||||||||||||||
| AddMarker | Erstellt einen Marker und gibt eine Referenz auf diesen zurück | ||||||||||||||||||
| Lon | pdFloat | Longitude des Markers | |||||||||||||||||
| Lat | pdFloat | Latitude des Markers | |||||||||||||||||
| Type | pdEnum | Aussehen Markers
|
|||||||||||||||||
| Text | pdString | Beschriftung des Markers (nur für Type [imtTag]) | |||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Benutzerdefinierte Daten, wird zur Identifikation des Markers verwendet | |||||||||||||||||
| SetMarkerLon | Logitude eines bestehenden Markers setzen | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| Lon | pdFloat | Longitude des Markers | |||||||||||||||||
| SetMarkerLat | atitude eines bestehenden Markers setzen | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| Lat | pdFloat | Latitude des Markers | |||||||||||||||||
| SetMarkerType | Aussehen eines bestehenden Markers setzen | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| Type | pdEnum | Aussehen Markers
|
|||||||||||||||||
| SetMarkerText | Text eines bestehenden Markers setzen | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| Text | pdString | Text des Markers, nur bei Type [imtTag] | |||||||||||||||||
| GetMarkerLon | Rückgabe der Longitude des angegebenen Markers | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| GetMarkerLat | Rückgabe der Latitude des angegebenen Markers | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| GetMarkerType | Rückgabe des Aussehend des angegebenen Markers | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| GetMarkerText | Rückgabe des Textes des angegebenen Markers | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| ClearMarkers | Löscht alle Marker | ||||||||||||||||||
| DeleteMarker | Löscht den angegebenen Marker | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| ShowMarkers | Zeigt alle Marker an | ||||||||||||||||||
| ShowMarker | Zeigt den angegebenen Marker an | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| LoadMap | Karte zum gesetzten POI laden | ||||||||||||||||||
| RefreshMap | Kartenazeige aktualisieren | ||||||||||||||||||
| AddWaypoint | Erstellt einen Waypoint | ||||||||||||||||||
| Lon | pdFloat | Longitude des Waypoints | |||||||||||||||||
| Lat | pdFloat | Latitude des Waypoints | |||||||||||||||||
