| Methode | Beschreibung | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Datentyp | Beschreibung | |||||||||||||||||
| LoadFromFile | Lädt ein Dokument aus einer Datei | ||||||||||||||||||
| FileName | pdString | Dateiname aus dem das Dokument zu laden ist | |||||||||||||||||
| Clear | Dokument entladen | ||||||||||||||||||
| Paste | Dokument aus der Zwischenablage einfügen | ||||||||||||||||||
| Copy | Dokument in die Zwischenablage kopieren | ||||||||||||||||||
| SaveToStream | Dokument in den übergebenen Stream speichern | ||||||||||||||||||
| Stream | pdClass | Stream in den das Dokument gespeichert werden soll | |||||||||||||||||
| LoadFromStream | Dokument aus dem übergebenen Stream laden | ||||||||||||||||||
| Stream | pdClass | Stream aus dem das Dokument geladen werden soll | |||||||||||||||||
| AddMarker | Erstellt einen Marker und gibt eine Referenz auf diesen zurück | ||||||||||||||||||
| Lon | pdFloat | Longitude des Markers | |||||||||||||||||
| Lat | pdFloat | Latitude des Markers | |||||||||||||||||
| Type | pdEnum | Aussehen Markers
|
|||||||||||||||||
| Text | pdString | Beschriftung des Markers (nur für Type [imtTag]) | |||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Benutzerdefinierte Daten, wird zur Identifikation des Markers verwendet | |||||||||||||||||
| SetMarkerLon | Logitude eines bestehenden Markers setzen | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| Lon | pdFloat | Longitude des Markers | |||||||||||||||||
| SetMarkerLat | atitude eines bestehenden Markers setzen | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| Lat | pdFloat | Latitude des Markers | |||||||||||||||||
| SetMarkerType | Aussehen eines bestehenden Markers setzen | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| Type | pdEnum | Aussehen Markers
|
|||||||||||||||||
| SetMarkerText | Text eines bestehenden Markers setzen | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| Text | pdString | Text des Markers, nur bei Type [imtTag] | |||||||||||||||||
| GetMarkerLon | Rückgabe der Longitude des angegebenen Markers | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| GetMarkerLat | Rückgabe der Latitude des angegebenen Markers | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| GetMarkerType | Rückgabe des Aussehend des angegebenen Markers | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| GetMarkerText | Rückgabe des Textes des angegebenen Markers | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| ClearMarkers | Löscht alle Marker | ||||||||||||||||||
| DeleteMarker | Löscht den angegebenen Marker | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| ShowMarkers | Zeigt alle Marker an | ||||||||||||||||||
| ShowMarker | Zeigt den angegebenen Marker an | ||||||||||||||||||
| Data | pdVariant | Identifikation des Markers | |||||||||||||||||
| LoadMap | Karte zum gesetzten POI laden | ||||||||||||||||||
| RefreshMap | Kartenazeige aktualisieren | ||||||||||||||||||
| AddWaypoint | Erstellt einen Waypoint | ||||||||||||||||||
| Lon | pdFloat | Longitude des Waypoints | |||||||||||||||||
| Lat | pdFloat | Latitude des Waypoints | |||||||||||||||||
