| Name | Datentyp | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TodayColourFrom | pdColor | Farbverlauf für Balken Heute | ||||||
| TodayColourTo | pdColor | Farbverlauf für Balken Heute | ||||||
| DataColourFrom | pdColor | Farbverlauf für Balken | ||||||
| DataColourTo | pdColor | Farbverlauf für Balken | ||||||
| SelectedColourFrom | pdColor | Farbverlauf für aktiven Balken | ||||||
| SelectedColourTo | pdColor | Farbverlauf für aktiven Balken | ||||||
| DataHeight | pdInteger | Höhe der Balken [40] | ||||||
| DataGap | pdInteger | Vertikaler Abstand der Balken [10] | ||||||
| VerticalWheelFactor | pdInteger | Faktor für die Umsetzung einer Bewegung mit dem Scrollrad [10] | ||||||
| HorizontalWheelFactor | pdInteger | Faktor für die Umsetzung einer Bewegung mit dem Scrollrad [10] | ||||||
| HoursLeft | pdInteger | Anzahl Stunden in der Vergangenheit [38] | ||||||
| HoursRight | pdInteger | Anzahl Stunden in der Zukunft [12] | ||||||
| WheelMode | pdEnum | Angabe auf welche Achse das Scrollrad der Maus wirken soll
|
||||||
| ShowHints | pdBoolean | Auswahl ob Hiweisbubble angezeit werden soll | ||||||
| DataStateDisplay | pdEnum | Definition wie die Daten angezeigt werden sollen
|
||||||
| XAxisMin | pdInteger | Minimalwert der X-Achse | ||||||
| XAxisMax | pdInteger | Maximalwert der X-Achse | ||||||
| DataFont | pdFont | Schriftart für die Datenanzeige auf dem Balken | ||||||
| SelectedFont | pdFont | Schriftart für die Datenanzeige auf dem aktiven Balken | ||||||
| XAxisFont | pdFont | Schriftart für die X-Achse | ||||||
| YAxisFont | pdFont | Schriftart für die Y-Achse | ||||||
| FilterDateFrom | pdDateTime | Filter für das Laden der Daten | ||||||
| FilterDateTo | pdDateTime | Filter für das Laden der Daten | ||||||
| DragSourceKey | pdInteger | Schlüsselwert des Balkens, von dem aus ein Dragvorgang gestartet wurde |
