Erstellt eine Kartendarstellung mit der Möglichkeit, Markierungen zu setzen
Abgeleitet von ScriptControl und erbt daher dessen Eigenschaften.
Typ ID wcMapEdit
Beispiel #
procedure CreateControls(const ptPageName:String);
Var lcPage:TPage;
lcCtrl:TWizardControl;
begin
lcPage:=Wizard.Pages[psPageName];
Wizard.BeginUpdate
Try
if (lcPage.Name = 'tsSelect') then
begin
lcCtrl:=Wizard.AddControl(ptPageName,'edMap',wcMapEdit);
lcCtrl['Lon']:=52.3849;
end;
Finally
Wizard.EndUpdate;
end;
end;
Ereignisse #
Events die von diesem Element ausgelöst werden können
| Event | Interaktion |
|---|---|
| ControlAdditional | Beim Click auf die Karte: Ereignis ‚ClickMap‘ Beim Click auf einen Marker: Ereignis ‚ClickMarker‘ |
Als pvValue wird hierbei ein Array mit folgenden Werten übergeben:
| Position | Inhalt |
|---|---|
| 0 | X-Position in Pixel |
| 1 | Y-Position in Pixel |
| 2 | Longitude |
| 3 | Latitude |
| 4 | Index des Steuerbuttons der gedrückt wurde |
| 5 | Shift Status der Tastatur |
| 6 | Bei ‚ClickMarker‘ die Daten des Markers |
Eigenschaften #
Diese Elementklasse stellt folgende Eigenschaften zusätzlich bereit:
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Lon | pdFloat | Longitude des Kartenmittelpunktes (POI) |
| Lat | pdFloat | Latitude des Kartenmittelpunktes (POI) |
| Zoom | pdInteger | Zoomstufe |
| MemCacheSize | pdInteger | Größe des Speichercache in Bytes |
| Cachemode | pdEnum | Cachemode zur Geschwindigkeitsoptimierung |
| FileCacheRoot | pdString | Basisordner für den Dateicache |
| FileCacheAgeDelete | pdInteger | Alter in Tagen ab dem eine Cachedatei gelöscht wird |
| FileCacheAgeRefreeh | pdInteger | Alter in Tagen ab dem eine Cachedatei aktualisiert wird |
| ShowTools | pdBoolean | Tools für Mausbedienung anzeigen |
| ShowPanel | pdBoolean | Statusanzeige einblenden |
Geerbt aus ScriptControl:
| Name | Datentyp | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Container | pdString | Container in dem das Elementes dargestellt wird | ||||||
| Label | pdString | Beschriftung des Elementes | ||||||
| LabelWidth | pdVariant | Breite der Beschriftung
|
||||||
| LabelMode | pdEnum | Art der Beschriftung
|
||||||
| Height | pdVariant | Höhe des Elementes
|
||||||
| Width | pdVariant | Breite des Elementes
|
||||||
| EditWidth | pdVariant | Breite des Elementes
|
||||||
| Visible | pdBoolean | Sichtbarkeit des Elementes |
