Basis für alle Elemente die eine Datenbankverbindung herstellen
Abgeleitet von Scriptcontrol und erbt daher dessen Eigenschaften.
Eigenschaften #
Diese Elementklasse stellt folgende Eigenschaften bereit:
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Tablename | pdString | Name der Tabelle für die ein Filter erstellt / angezeigt werden soll |
| ItemCount | pdInteger | Anzahl Filterzeilen |
| ExtendedMode | pdBoolean | Aktivierung Checkbox für aktivierung / deaktivierung einer Zeile |
Geerbt aus ScriptInput:
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Tabstop | pdBoolean | Element kann mit der Tab-Taste angesprungen werden |
| Required | pdBoolean | Eingabe ist erforderlich |
| Enabled | pdBoolean | Editor ist Änderbar |
| Modified | pdBoolean | Wert des Editors wurde geändert |
| Value | pdVariant | Eingabewert |
Geerbt aus ScriptControl:
| Name | Datentyp | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Container | pdString | Container in dem das Elementes dargestellt wird | ||||||
| Label | pdString | Beschriftung des Elementes | ||||||
| LabelWidth | pdVariant | Breite der Beschriftung
|
||||||
| LabelMode | pdEnum | Art der Beschriftung
|
||||||
| Height | pdVariant | Höhe des Elementes
|
||||||
| Width | pdVariant | Breite des Elementes
|
||||||
| EditWidth | pdVariant | Breite des Elementes
|
||||||
| Visible | pdBoolean | Sichtbarkeit des Elementes |
