Erstellt ein Grid mit direkter Datenbankanbindung
Abgeleitet von TScriptItemizedControl und erbt daher dessen Eigenschaften und Methoden.
Typ ID wcDBGrid
Beispiel #
procedure CreateControls(const ptPageName:String);
Var lcPage:TPage;
lcItemCtrl:TWizardItemizedControl;
begin
lcPage:=Wizard.Pages[psPageName];
Wizard.BeginUpdate
Try
if (lcPage.Name = 'tsSelect') then
begin
lcItemCtrl:=Wizard.AddControl(ptPageName,'grdOrders',wcDBGrid);
lcItemCtrl['Query']:='Select Code, MasterAWB from afOrder where OrderType.Code = ''1''';
end;
Finally
Wizard.EndUpdate;
end;
end;
Ereignisse #
Events die von diesem Element ausgelöst werden können
| Event | Interaktion |
|---|---|
| ControlValidate | Beim Verändern des Wertes |
| ControlEnter | Wenn das Element den Fokus erhält |
| ControlExit | Wenn das Element den Fokus verliert |
| ControlModified | Wenn das Element den Fokus verloren hat und der Wert verändert wurde |
Eigenschaften #
Diese Elementklasse stellt folgende Eigenschaften zusätzlich bereit:
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Query | pdString | Die SSQL Abfrage für die Datenanzeige |
| KeyFieldName | pdString | Angabe eines eindeutigen Schlüsselfeldes |
| IndexMode | pdBoolean | Wenn Aktiv, wird als Index die Datensatznummer (1..n) verwendet, ansonsten der Wert des Schlüsselfeldes |
| NoPrimaryKey | pdBoolean | Modus ohne PrimatryKey |
| SetColumnSortUp | pdString | Angabe eines Spaltennames der Auftsteigend sortiert werden soll |
| SetColumnSortDown | pdString | ngabe eines Spaltennames der Absteigend sortiert werden soll |
| HeaderFontSize | pdInteger | Schriftgröße des Headers |
| FooterFontSize | pdInteger | Schriftgröße des Footers |
| First | pdBoolean | Springt zum ersten Datensatz |
| Last | pdBoolean | Springt zum letzten Datensatz |
| RemoveColumnSort | pdString | Entfernt die angegebene Spalte aus der Sortierung |
| Autosize | pdBoolean | Wenn gesetzt, verwealtet die Liste die Saltenbreitsn automatisch |
| LockUpdate | pdBoolean | Sperren oder freigeben der aktualisierung |
| CellFormat | pdString | Angabe des Formatierungsstrings |
| CellFormatField | pdString | Angabe des Formatierungsstrings |
| EnableFilter | pdBoolean | Aktiviert den Filter oberhalb |
| FilterCaseSensitiv | pdBoolean | Legt fest, ober der Filter Groß / Kleinschreibung berücksichtigt |
| ColumnCaptions | pdString | Eine Liste der anzulegenden Spalten, mit | getrennt |
| ColumnWidths | pdString | Ein String mit den Angaben zu den Spaltenbreite, mit | getrennt |
| ColumnAlignment | pdString | Liste mit Ausrichtung der Spalten, L, R, C, getrennt mit | |
| ColumnVisible | pdString | Liste mit Ausrichtung der Spalten, 0,1 getrennt mit | |
| LockUpdates | pdBoolean | Unterbricht Events so lange gesetzt |
| Refresh | pdBoolean | Aktualisiert das Listview |
| RowHeight | pdInteger | Höhe der Zellen |
| ShowFilter | pdBoolean | Filter anzeigen |
| ShowFooter | pdBoolean | Fußzeile anzeigen |
Geerbt aus ScriptInput:
| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Tabstop | pdBoolean | Element kann mit der Tab-Taste angesprungen werden |
| Required | pdBoolean | Eingabe ist erforderlich |
| Enabled | pdBoolean | Editor ist Änderbar |
| Modified | pdBoolean | Wert des Editors wurde geändert |
| Value | pdVariant | Eingabewert |
Geerbt aus ScriptControl:
| Name | Datentyp | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Container | pdString | Container in dem das Elementes dargestellt wird | ||||||
| Label | pdString | Beschriftung des Elementes | ||||||
| LabelWidth | pdVariant | Breite der Beschriftung
|
||||||
| LabelMode | pdEnum | Art der Beschriftung
|
||||||
| Height | pdVariant | Höhe des Elementes
|
||||||
| Width | pdVariant | Breite des Elementes
|
||||||
| EditWidth | pdVariant | Breite des Elementes
|
||||||
| Visible | pdBoolean | Sichtbarkeit des Elementes |
