| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| AutoSuggest | pdBoolean | Autosuggest statt Auswahlliste |
| IgnoreAppFilter | pdBoolean | Systemfilter ignorieren |
| Sort | pdString | Feldangaben fur Sortierung der Daten |
| LinkFormName | pdString | Name der Form die bei den Linkaktionen geöffnet wird |
| TableName | pdString | Tabellenname für Datenverbindung |
| FieldName | pdString | Feldname für die Anzeige und Auswahl |
| Filter | pdString | Dynamischer Filter für die Daten |
| StaticFilter | pdString | Statischer Filter für die Daten |
| CustomFilter | pdString | Zusätzlicher Filter für die Daten |
| LinkName | pdString | Linkname für die Anzeige und Auswahl |
| ReadOnly | pdBoolean | Daten nicht veränderbar |
| ShowLinkEdit | pdBoolean | Schaltflächen für Linkaktionen anzeigen |
| LinkEditTabStop | pdBoolean | Tabstop für die Schaltflächen |
| Active | pdBoolean | Datenverbindung aktiviert |
| LoadFromDefault | pdBoolean | Konfiguration aus Standard laden |
| LoadFromView | pdBoolean | Konfiguration aus Ansicht laden |
| AllowEdit | pdBoolean | Schaltfläche für „bearbeiten“ anzeigen |
| AllowInsert | pdBoolean | Schaltfläche für „einfügen“ anzeigen |
| AllowSelect | pdBoolean | Schaltfläche für „auswählen“ anzeigen |
| AllowNull | pdBoolean | Zulassen, dass kein Wert erforderlich ist |
