| Name | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| Lon | pdFloat | Longitude des Kartenmittelpunktes (POI) |
| Lat | pdFloat | Latitude des Kartenmittelpunktes (POI) |
| Zoom | pdInteger | Zoomstufe |
| MemCacheSize | pdInteger | Größe des Speichercache in Bytes |
| Cachemode | pdEnum | Cachemode zur Geschwindigkeitsoptimierung |
| FileCacheRoot | pdString | Basisordner für den Dateicache |
| FileCacheAgeDelete | pdInteger | Alter in Tagen ab dem eine Cachedatei gelöscht wird |
| FileCacheAgeRefreeh | pdInteger | Alter in Tagen ab dem eine Cachedatei aktualisiert wird |
| ShowTools | pdBoolean | Tools für Mausbedienung anzeigen |
| ShowPanel | pdBoolean | Statusanzeige einblenden |
