| Name | Datentyp | Beschreibung | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ColumnCaptions | pdString | Eine Liste der anzulegenden Spalten, mit | getrennt | ||||||||||||||||||||
| FastCreateColumns | pdBoolean | Wenn gesetzt werden Spalten schneller angelegt, aber nachfolgende Eigenschaften der Spalten brauchen Länger | ||||||||||||||||||||
| EmptyCheckFields | pdString | |||||||||||||||||||||
| SimpleMultiSelect | pdBoolean | Einfaches Multiselect | ||||||||||||||||||||
| ExtendedMultiSelect | pdBoolean | Erweitertes Multiselect | ||||||||||||||||||||
| DataEvents | pdEnum | Ereignisse aus dem Listview bei verschiedenenen Aktionen
|
||||||||||||||||||||
| RuleEvents | pdEnum | Ereignisse aus dem Listview bei verschiedenenen Aktionen
|
||||||||||||||||||||
| TopIndex | pdString | |||||||||||||||||||||
| PreCreatePropCols | pdBoolean | Die Spalten für das Speichern von Eigenschaften vorab anlegen | ||||||||||||||||||||
| ListSplitChar | pdString | Trennzeichen für Lookup Werte zu einer Spalte | ||||||||||||||||||||
| UserSortable | pdBoolean | Benutzer darf die Sortierung ändern | ||||||||||||||||||||
| DefaultSortColumn | pdString | Vorgabe der Sortierung | ||||||||||||||||||||
| DefaultSortDirection | pdEnum | Vorgabe der Richtung der Sortierung
|
||||||||||||||||||||
| FullExpand | pdBoolean | Wenn gesetzt werden immer allo Knoten expandiert | ||||||||||||||||||||
| ImmediateEditor | pdBoolean | Der Editor erscheint sofort beim 1. Click in die Zelle oder beim Tab | ||||||||||||||||||||
| AllowAppend | pdBoolean | Es können Zeilen eingefügt werden | ||||||||||||||||||||
| AllowDelete | pdBoolean | Zeilen können gelöscht werden | ||||||||||||||||||||
| AllowSorting | pdBoolean | Liste kann sortiert werden | ||||||||||||||||||||
| ColumnWidths | pdString | Ein String mit den Angaben zu den Spaltenbreite, mit | getrennt | ||||||||||||||||||||
| FocusedColumn | pdString | Name der Spalte die den Eingabefokus erhalten soll | ||||||||||||||||||||
| AddHorizontalSync | pdString | Synchronisierung mit einem anderen ListView | ||||||||||||||||||||
| RemoveHorizontalSync | pdString | Synchronisierung beenden | ||||||||||||||||||||
| Columns | pdString | Liste vom anzulegenden Spalten, mit | getrennt | ||||||||||||||||||||
| ColumnAlignment | pdString | Liste mit Ausrichtung der Spalten, L, R, C, getrennt mit | | ||||||||||||||||||||
| ColumnVisible | pdString | Liste mit Ausrichtung der Spalten, 0,1 getrennt mit | | ||||||||||||||||||||
| LockUpdates | pdBoolean | Unterbricht Events so lange gesetzt | ||||||||||||||||||||
| Refresh | pdBoolean | Aktualisiert das Listview | ||||||||||||||||||||
| AutoFitExtended | pdBoolean | Erweitertes Autofit der Spalten | ||||||||||||||||||||
| AllowLineBreak | pdBoolean | Zeileumbrüche in den Zellen zulassen | ||||||||||||||||||||
| MultiSelect | pdBoolean | Mehrfachmarkierungen zulassen | ||||||||||||||||||||
| RowHeight | pdInteger | Höhe der Zellen | ||||||||||||||||||||
| ShowGrid | pdBoolean | Gitter anzeigen | ||||||||||||||||||||
| ShowFilter | pdBoolean | Filter anzeigen | ||||||||||||||||||||
| ShowFooter | pdBoolean | Fußzeile anzeigen | ||||||||||||||||||||
| ClearFooter | pdBoolean | Footerinhalt löschen | ||||||||||||||||||||
| InitFooter | pdBoolean | Footerinhalt initial ermitteln | ||||||||||||||||||||
| FooterRowCount | pdInteger | Anzahl Zeilen im Footer | ||||||||||||||||||||
| FooterGridColor | pdColor | Farbe des Gitters im Footer | ||||||||||||||||||||
| FooterRowHeight | pdInteger | Zeilenhöhe im Footer | ||||||||||||||||||||
| FooterColor | pdColor | Hintergrundfarbe des Footers | ||||||||||||||||||||
| FooterShowGrid | pdBoolean | Gitter im Footer anzeigen | ||||||||||||||||||||
| AutoMask | pdBoolean | ????? | ||||||||||||||||||||
| HeaderRowCount | pdInteger | Anzahl Zeilen im Header | ||||||||||||||||||||
| NoScrollbars | pdBoolean | Keine Scrollbars anzeigen |
